みどりの風・おかべ
![]() |
|
ノーマライゼーションを目指して
人は年をとると障害をもちます。日常生活に不自由を感じます。耳が遠いとか、視力が落ちるとか。生活も困難になります。歩けないとか、トイレに行けないとか。
それでも人は生きていかなければなりません。
わたしは「ノーマライゼーション」の考え方を主張します。
「人はたとえ障害をもっても、普通に生きる権利を有する」という考えです。医療、看護、介護が力をあわせて皆さまの健康を守り、「ノーマライゼーション」を保証します。
至誠会 理事長 三輪 誠
<ケアハウス みどりの風・おかべ>は「自分で身の回りのことが出来るうちは可能な限り在宅での生活がしたいけれど、身体的・精神的にちょっと不安が...」という方を対象に日常の基本的なサービス(食事や入浴)を提供し、出来るだけ在宅の状態での自立した生活を支援していく施設です。
「三輪医院 医療・介護・福祉グループ」のひとつとして、三輪医院と密接な連携をとることで、安心して24時間暮らしていただけます。
「三輪医院 医療・介護・福祉グループ」のひとつとして、三輪医院と密接な連携をとることで、安心して24時間暮らしていただけます。
ご利用料・ご入居について
① 混合型特定施設入居者生活介護(要支援~要介護の方)
料金表(令和6年 4月現在 参考)
| 項目 | 費用 | 備考 |
A | 入居時保証金 | 300,000円 | 利用料金滞納時・退所時の原状回復費用に充て、残金は退所後にお返し致します。 |
| 項目 | 費用 | 備考 |
B基本料金 | 生活費 | 44,500円 | 食費・共用部分の水道光熱費に当たります。 |
居住費 | 26,500円 | 家賃に当たります。 | |
事務費 | 10,100円から 37,700円 | サービスに要する費用。前年の対象収入により異なります。 | |
〇基本サービス費の自己負担額 | 5,490円から 73,170円 | 介護度及び介護保険負担割合により異なります。 | |
〇個別機能訓練加算(Ⅰ) | 360円(12円×30日) | 機能訓練指導員が個別またはグループで機能訓練を行います。 | |
〇個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円(月) | 個別機能訓練加算(Ⅰ)に加え、機能向上のために厚労省と連携し、情報を有効活用します。 | |
〇生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100円(月) | 機能訓練指導員が、リハビリテーションを提供している医療機関等の医師等と共同して個別機能訓練の計画作成・評価を行います。 | |
〇夜間看護体制加算(Ⅱ) | 270円(9円×30日) | 常勤の看護師を1名以上配置し、診療所と連携して24時間連絡が取れる体制をとります。 | |
〇協力医療機関連携加算 | 100円(月) | 協力医療機関との間で入居者様の病歴等の情報を共有し、病状が急変した場合に医師または看護職員による相談対応や診療が可能な体制をとります。 | |
〇サービス提供体制加算(Ⅰ) | 660円(22円×30日) | 介護職員の7割以上が介護福祉士の場合に加算されます。 | |
〇介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.2% | 介護職員の処遇改善を行います。 (1ヶ月の介護保険総単位数の8.2%が加算されます) | |
〇介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.8% | 経験、技能のある職員の安定雇用を行います。 (1ヶ月の介護保険総単位数の1.8%が加算されます) | |
〇介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.5% | 介護職員等の処遇改善を行います。 (1ヶ月の介護保険総単位数の1.5%が加算されます) |
| 項目 | 費用 | 備考 |
C | 寝具等リース料 | 2,000円 | ベッド・寝具・カーテンのリース料です。 |
D | 冬季加算 | 1,960円 | 11月から3月の期間 暖房等に関する費用です。 |
冷房費 | 1,960円 | 6月から8月の期間にかかります。 | |
E | 居室の光熱費 | 実費 | 個室の電気使用量(居室毎に電気メーターがあります) |
F | 入居者様の選択によるサービス | 実費 | 私物の洗濯・個別的な外出の付き添い・医療に要する費用等、入居者様のご希望・選択により発生します。 |
※ 事務費は前年の対象収入(所得税・住民税等の租税、社会保険料、医療費を除いた収入)によって異なります。
※ 基本料金Bの〇印がついている料金(介護保険サービス)の合計に1.014を乗じた金額が地域加算となり自己負担額になります。
※ 基本料金Bの〇印がついている料金(介護保険サービス)の合計に1.014を乗じた金額が地域加算となり自己負担額になります。
段階 | 前年の対象収入 | 事務費 |
1 | 150万円以下 | 10,100円 |
2 | 150万円超から160万円 | 13,100円 |
3 | 160万円超から170万円 | 16,100円 |
4 | 170万円超から180万円 | 19,200円 |
5 | 180万円超から190万円 | 22,200円 |
6 | 190万円超から200万円 | 25,200円 |
7 | 200万円超から210万円 | 30,300円 |
8 | 210万円超から220万円 | 35,400円 |
9 | 220万円超 | 37,700円 |
介護保険自己負担額(30日計算)
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 7,654円 | 15,308円 | 22,963円 |
要支援2 | 12,064円 | 24,127円 | 36,191円 |
要介護1 | 20,136円 | 40,272円 | 60,408円 |
要介護2 | 22,409円 | 44,817円 | 67,226円 |
要介護3 | 24,783円 | 49,566円 | 74,349円 |
要介護4 | 26,988円 | 53,975円 | 80,963円 |
要介護5 | 29,328円 | 58,656円 | 87,984円 |
② 一般型【自立(介護認定「非該当」)の方】
料金表(令和6年4月現在 参考)
| 項目 | 費用 | 備考 |
A | 入居時保証金 | 300,000円 | 利用料金滞納時・退所時の原状回復費用に充て、残金は退所後にお返し致します。 |
| 項目 | 費用 | 備考 |
B基本料金 | 生活費 | 44,500円 | 食費・共用部分の水道光熱費に当たります。 |
居住費 | 26,500円 | 家賃に当たります。 | |
事務費 | 10,100円から 70,400円 | サービスに要する費用。前年の対象収入により異なります。 |
| 項目 | 費用 | 備考 |
C | 寝具等リース料 | 2,000円 | ベッド・寝具・カーテンのリース料です。 |
D | 冬季加算 | 1,960円 | 11月から3月の期間 暖房等に関する費用です。 |
冷房費 | 1,960円 | 6月から8月の期間にかかります。 | |
E | 居室の光熱費 | 実費 | 個室の電気使用量(居室毎に電気メーターがあります) |
F | 入居者様の選択によるサービス | 実費 | 私物の洗濯・個別的な外出の付き添い・医療に要する費用等、入居者様のご希望・選択により発生します。 |
段階 | 前年の対象収入 | 事務費 |
1 | 150万円以下 | 10,100円 |
2 | 150万円超から160万円 | 13,100円 |
3 | 160万円超から170万円 | 16,100円 |
4 | 170万円超から180万円 | 19,200円 |
5 | 180万円超から190万円 | 22,200円 |
6 | 190万円超から200万円 | 25,200円 |
7 | 200万円超から210万円 | 30,300円 |
8 | 210万円超から220万円 | 35,400円 |
9 | 220万円超から230万円 | 40,400円 |
10 | 230万円超から240万円 | 45,500円 |
11 | 240万円超から250万円 | 50,500円 |
12 | 250万円超から260万円 | 57,600円 |
13 | 260万円超から270万円 | 64,700円 |
14 | 270万円超 | 70,400円 |
※ Fの入居者様の選択によるサービスにつきましては、契約時に詳細をご説明いたします。
入居要件
60歳以上の方(原則)
所定利用料のお支払いが可能で、保証人(身元引受人)を2名以上定めることができる方
所定利用料のお支払いが可能で、保証人(身元引受人)を2名以上定めることができる方
サービス内容
■一般型 6室(1階)
食事の提供、入浴の準備、負傷等緊急時の連絡、各種生活相談
■介護付 36室(2階・3階)
食事の提供、入浴のお手伝い、負傷等緊急時の対応、日常生活の支援、身体介護・健康管理・機能訓練
食事の提供、入浴の準備、負傷等緊急時の連絡、各種生活相談
■介護付 36室(2階・3階)
食事の提供、入浴のお手伝い、負傷等緊急時の対応、日常生活の支援、身体介護・健康管理・機能訓練
施設について
名称:社会福祉法人住所:静岡県藤枝市岡部町内谷581-8(三輪医院駐車場裏)

地上3階建て
1階:ケアハウス(一般型6室)・デイサービス
「自立」の方で、身体機能の低下により自炊や買い物・家事が大変で自宅での生活に不安があり、家族の援助を受けることが困難な方が対象となります。 全室個室(1人部屋)です。2階・3階:ケアハウス(特定施設入居者生活介護36室)
介護保険制度で要支援~要介護の認定を受けた方で、自宅での自立した生活が困難または不安がある方が対象となります。全室個室(1人部屋)です。施設の様子
![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
お申込みについて
お申込みは随時受け付けしております。
その後、個別面接にてご本人・ご家族様に日常生活のご様子や身体状況、ご入居にあたってのご意向を伺います。
その後、個別面接にてご本人・ご家族様に日常生活のご様子や身体状況、ご入居にあたってのご意向を伺います。